کد خبر : 
        2538      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول | فن آوران | ۷۸۵ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۷۴۶ | ۱+ | ۱۷۰۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۳۹۹ | - | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۸۰ | ۱۹۰- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۳۵۴ | - | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۴۴۶ | ۰ | ۱۰۵۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۰۸ | ۰ | ۱۱۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۰۲۶ | ۱+ | ۱۴۵۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۹ | ۰ | ۳۹۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۴۸۴ | ۵- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  