کد خبر : 
        15401      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۴۳ | ۰ | ۸۵۰ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۲۰ | ۱۰+(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۶۸۵ | - | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۱۰۶۶ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۵۹۵ | ۰ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۸۷ | ۰ | ۸۴۰ | ۲۰+(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۲۴ | ۰ | ۸۷۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۹۶ | ۰ | ۱۴۷۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۷۵ | ۰ | ۴۳۰ | ۵-(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۰۷۶ | ۰ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  