کد خبر : 
        14780      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۶۷۵ | ۰ | ۸۳۰-۸۴۰ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۰۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۴۳۱۷ | - | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۱۰۶۶ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۵۹۵ | ۰ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۷۲۷ | ۰ | ۸۴۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۶۲ | ۰ | - | - | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۵۴ | ۰ | ۱۵۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۶۶ | ۰ | ۴۱۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۸۵ | ۰ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  