کد خبر : 
        12547      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۲۱۸ | ۰(متانول شیراز۱۳۴۵) | ۱۳۱۰ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۸۰۰ | ۱۰۰-(حواله) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۰۸۵ | ۲۵۱+ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۸۶۹ | ۵۹- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۱۵۷ | ۴۲+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۵۰ | ۴- | ۸۶۰ | ۱۰+ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۴ | ۱۰+ | ۹۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۶۴ | ۴- | ۱۹۰۰ | ۲۰۰+(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۴ | ۲- | ۴۶۰ | ۲۰+(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۴۷۰ | ۷۰+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  