کد خبر : 
        12981      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۸۱۱ | ۲۵۹-(متانول شیراز۱۰۰۰) | ۹۰۰ | ۱۰۰-(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۹۰۰ | ۱۰۰+(حواله) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۴۰۳۴ | ۹۴۹+ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۸۸ | ۸۱- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۱۵۷ | ۰ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۵۳ | ۳+ | ۸۹۰ | ۳۰+ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۴ | ۰ | ۹۰۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۸۴ | ۸۰- | ۲۱۰۰ | ۱۵۰+(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۴ | ۰ | ۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۴۷۲ | ۲+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  