کد خبر : 
        12091      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۲۱۸ | ۰(متانول شیراز۱۳۵۰) | ۱۲۹۵ | ۰(حواله) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۲۲۰۰ | ۰(حواله) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۸۳۴ | ۰ | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۹۲۶ | ۱۵۶+ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۹۹ | ۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۵۵۲ | ۵- | ۸۸۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۷۲ | ۱۰- | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۶۴ | ۸۶- | ۱۸۰۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۶ | ۰ | ۴۳۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۳۹۰ | ۲۳+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  