کد خبر : 
        10207      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۰ | ۱۲۴۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۷۵۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۷۵ | ۴- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۱ | ۱- | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۹۲ | ۰ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۰۰ | ۱- | ۹۴۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۲ | ۱- | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۲ | ۱- | ۱۴۲۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۳۷ | ۷- | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۳۵ | ۴- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  