کد خبر : 
        10064      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | فن آوران | ۱۰۷۵ | ۰ | ۱۲۴۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۰۰ | ۰ | ۱۷۲۰ | ۰ | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۲۲۷۹ | ۲- | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۷۷۲ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک | خراسان | ۱۰۹۲ | ۱+ | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۰۰ | ۱- | ۹۴۰ | ۰ | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۵۸۳ | ۰ | ۱۰۳۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۴۲ | ۱- | ۱۳۵۰ | ۰ | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۴۴ | ۲+ | ۴۴۰ | ۰ | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۲۳۹ | ۳- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  