کد خبر : 
        7939      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۹۶۴۴ | ۰٫۳۵- | 
| زاگرس | ۲۹۲۲۱ | ۲٫۳۲ | 
| فن آوران | ۳۲۸۴۶ | ۳٫۸۵ | 
| خارک | ||
| شیراز | ۱۰۹۷۶ | -۰٫۰۴ | 
| وپترو | ۲۱۲۲ | ۰٫۷۱- | 
| جم | ||
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ||
| آبادان | ۱۶۳۳۴ | ۲٫۰۳- | 
| امیرکبیر | ||
| لردگان | ||
| زنجان | ||
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۹۱۸۳ | ۰٫۳۰ | 
| خراسان | ||
| پترول | ||
| نفت و گاز پارسیان | ۱۱۳۸۸ | ۰٫۵۵ | 
| مارون | ۳۶۹۹۹ | ۰٫۸۶ | 
| شازند | ۲۴۸۸۵ | ۳٫۸۱ | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ||
| تاپیکو | ۴۸۷۵ | ۳٫۸۴ | 
| ممسنی |