کد خبر :
1948
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ||
| زاگرس | ||
| فن آوران | ||
| خارک | ۲۶۵۰۱ | ۲٫۴۰۸۴- |
| شیراز | ۸۰۳۹ | ۱٫۱۸۰۱- |
| سر پتروشیمی | ۱۷۹۷ | ۲٫۷۰۷۱- |
| ممسنی | ۱۰۰۰ | ۰ |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۹۹۳۳ | ۱٫۹۹۳۱- |
| آبادان | ۱۲۲۹۶ | ۲٫۰۵ |
| امیرکبیر | ۴۷۲۱ | |
| لردگان | ||
| زنجان | ||
| دهدشت | ||
| کرمانشاه | ۷۹۴۵ | ۲٫۶۵۸۷- |
| خراسان | ۶۳۷۰ | ۰٫۷۱۷- |
| گروه ایرانیان | ||
| نفت و گاز پارسیان | ۸۵۲۰ | ۳٫۶۶۳۵- |
| مارون | ||
| شازند | ۱۰۰۳۸ | ۳٫۲۱۸۵ |
| اصفهان |