کد خبر : 
        10223      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۲۴۶۰۰ | ۴۴۷٫۰۰- | 
| زاگرس | ۳۳۳۰۱ | ۷۸۶٫۰۰- | 
| فن آوران | ۳۵۶۰۰ | ۵۴۹٫۰۰- | 
| خارک | ۴۲۰۰۲ | ۳۲۲٫۰۰- | 
| شیراز | ۱۲۰۰۰ | -۱۲۹٫۰۰ | 
| وپترو | ۳۷۴۰ | ۱۵۵٫۰۰- | 
| جم | ۲۲۱۳۲ | ۷۷۰٫۰۰- | 
| کازرون | ۱۹۷۷ | ۹۴٫۰۰ | 
| خلیج فارس | ۱۶۴۶۰ | ۳۱۰٫۰۰- | 
| آبادان | ۱۸۳۸۴ | ۷۶۵٫۰۰- | 
| امیرکبیر | ۸۴۱۶ | ۴۴۲٫۰۰- | 
| لردگان | ۲۶۳۵ | ۱۲۵٫۰۰ | 
| زنجان | ۳۲۱۱ | ۱۵۲٫۰۰ | 
| دهدشت | ۱۸۱۳ | ۸۶٫۰۰ | 
| کرمانشاه | ۹۹۴۹ | ۹۷٫۰۰- | 
| خراسان | ۱۱۱۰۰ | ۱۹۵٫۰۰- | 
| پترول | ۴۳۷۲ | ۲۰۸٫۰۰ | 
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۵۸۰۱ | ۵۲۴٫۰۰- | 
| شازند | ۲۷۲۳۵ | ۴۵۲٫۰۰- | 
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۶۵۹۴ | ۱۱۷۵٫۰۰ | 
| تاپیکو | ۵۸۹۴ | ۱۸۷٫۰۰- | 
| ممسنی | ۲۳۳۳ | ۱۱۱٫۰۰ | 
| تخت جمشید |