کد خبر : 
        22887      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۱۱ سپتامبر | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | - | ۴۰۰ | خلیج فارس،۱۸- | |
| پروپیلن | - | ۶۴۵ | جنوب شرق آسیا،۵۶- | |
| اتیلن | - | ۷۹۵ | جنوب شرق آسیا،۲۵+ | |
| بوتادین | - | ۹۰۰ | جنوب شرق آسیا،۱۵+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  