کد خبر : 
        22507      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| (دلار/ تن) ۴ سپتامبر | ||||
| نوع کالا | پایین ترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه | تغییر نسبت به هفته گذشته | 
| نفتا | ۴۱۷ | ۴۱۸ | خلیج فارس،- | |
| پروپیلن | - | ۷۰۱ | جنوب شرق آسیا،- | |
| اتیلن | - | ۷۷۰ | جنوب شرق آسیا،- | |
| بوتادین | - | ۸۸۵ | جنوب شرق آسیا،- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  