کد خبر : 
        22611      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۵۸۱ | ۲۵- | ۷۸۰ ۸۶۰ | ۰،تحویل شیراز ۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۹۰ ۱۵۵۰ | ۰،(حواله- شیراز) ۰،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۲۹۵۰ | ۰ | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۹۱۷ | ۴+ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۳۹ | ۱- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۳۶ | ۹+ | ۷۱۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۰۸ | ۶+ | ۷۵۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۱۳۱ | ۰ | ۱۴۷۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۹ | ۱۰- | ۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۸۰۹ | ۳۴- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  