کد خبر : 
        20985      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۱۸ | ۴۴- | ۸۰۰ ۸۸۰ | ۰،تحویل شیراز ۰،(تحویل تهران) | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۵۰۰ ۱۵۶۰ | ۰،(حواله- شیراز) ۰،(تحویل تهران) | 
| منومر وینیل استات(VAM) | شازند | ۳۵۲۰ | ۲۲۴- | - | - | 
| اوره پریل | خراسان | ۸۸۷ | ۴۵- | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۲۱۷ | ۱۶- | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۵۳ | ۱۵- | ۷۴۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۶۸۸ | ۱۷- | ۷۶۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۲۲۶ | ۴۸- | ۱۴۲۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۸۳ | ۱۴- | ۴۵۵ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۲۹۴۴ | ۱۴۰- | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  