کد خبر : 
        18017      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۹۰۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۰۲ | ۷۷۴+ | ۵۶۰۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۷۱ | ۶۵۶+ | ۵۳۰۰ | ۲۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۲۵ | ۵+ | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۰۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۵۴۸ | ۳۳۱+ | ۵۱۶۰ | ۴۰+ | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۳۳۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۹۰۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۲۵۱ | ۲۰۸+ | ۴۸۰۰ | ۱۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۹۲۰ | ۰ | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۶۴ | ۴۰۶+ | ۴۱۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۳۴ | ۴۵۰+ | ۵۷۳۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۲۰۳ | ۸۱+ | ۵۸۰۰ | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۵۰ | ۰ | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۵۵ | ۳۲۶+ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۷ | ۳۲۴+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۰۶۰ | ۱۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۴۹۶۰ | ۷۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  