کد خبر : 
        17969      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار آزاد(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین اعلام قیمتها | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۸۹۰ | ۱۰+ | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۵۳۰۲ | ۷۷۴+ | ۵۶۱۰ | ۱۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۵۰۷۱ | ۶۵۶+ | ۵۳۲۰ | ۲۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۰ | ۵۹۲۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۰۰۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۴۵۴۸ | ۳۳۱+ | ۵۱۱۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۵۳۲۰ | ۷۰+ | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۴۳۸۶ | ۳۱۲+ | ۴۹۲۰ | ۰ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۴۴۷۴ | ۲۰۹+ | ۴۹۰۰ | ۲۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۴۲۵۱ | ۲۰۸+ | ۴۸۱۰ | ۴۵+ | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۹۲۰ | ۱۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۷۶۴ | ۴۰۶+ | ۴۱۸۰ | ۰ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۵۰۳۴ | ۴۵۰+ | ۵۷۶۰ | ۱۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۴۲۰۳ | ۸۱+ | - | - | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۴۴۴۲ | ۲۲۵+ | ۴۸۵۰ | ۵۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۵۵۵ | ۳۲۶+ | ۵۱۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۲۲۷ | ۳۲۴+ | ۵۴۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۰۵۰ | ۶۰- | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۴۱۷۶ | ۳۵۸+ | ۵۰۳۰ | ۳۰- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  