کد خبر : 
        16567      
    
    
  قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان
قیمت قیر در مناطق کلیدی جهان ، ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
(دلار به ازای هر تن)
| منطقه | بیشترین | کمترین | تغییرات | 
| قیمت های داخلی | |||
| شمال آلمان | ۳۶۳ | ۳۴۱ | ۴۰+ | 
| شمال فرانسه | ۴۱۳ | ۳۹۱ | ۴۶+ | 
| مجارستان | ۳۷۴ | ۳۵۲ | ۸+ | 
| ایتالیا | ۳۸۵ | ۳۷۴ | ۱۹+ | 
| کره جنوبی | ۷۴۱ | ۷۱۴ | بدون تغییر | 
| اندونزی | ۴۴۳ | ۴۴۳ | بدون تغییر | 
| سنگاپور | ۴۲۰ | ۴۱۰ | بدون تغییر | 
| قیمت های صادراتی | |||
| لهستان - آلمان | ۳۲۵ | ۳۰۳ | ۷+ | 
| مجارستان - رومانی | ۳۱۹ | ۲۹۷ | ۶+ | 
| ایتالیا | ۲۹۴ | ۲۸۴ | ۱۷+ | 
| ساحل عاج | ۳۵۹ | ۳۴۹ | ۲۰+ | 
| ایران | ۳۲۵ | ۳۰۰ | ۲+ | 
| سنگاپور | ۳۹۰ | ۳۸۰ | ۵+ | 
| تایوان | ۳۸۰ | ۳۷۵ | ۱۲+ | 
| دریای مدیترانه | ۳۳۹ | ۳۲۹ | ۱ | 
| شمال آفریقا | ۳۴۲ | ۳۳۲ | ۱۳+ | 
| شرق آفریقا | ۴۳۰ | ۴۲۰ | ۲+ | 
| غرب آفریقا | ۴۰۹ | ۳۹۹ | ۲۱+ | 
| سواحل جنوبی چین | ۴۴۵ | ۴۱۰ | بدون تغییر | 
| سواحل شرقی چین | ۴۵۵ | ۴۰۵ | بدون تغییر | 
| سواحل شمالی چین | ۴۱۰ | ۴۰۰ | ۲- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  