کد خبر : 
        16458      
    
    
  معاملات «قیری ها» در تالار صادراتی
| آمار معاملات قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران - هفته اول اردیبهشت ۱۳۹۴ | |||||||||
| تاریخ | نام کالا | تولیدکننده | نوع قرارداد | مقدار معامله شده (تن) | متوسط قیمت معامله شده(ریال) | متوسط قیمت معامله شده (واحد اصلی) | تاریخ تحویل | عرضه کننده | |
| ۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | قیر ۶۰۷۰ | اصفهان قیر | نقدی ($) | ۱,۰۰۰ | ۹,۶۳۵ | ۳۴۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | اصفهان قیر | 
| ۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | قیر ۶۰۷۰ | انرژی تجارت سام | نقدی ($) | ۴,۰۰۰ | ۹,۰۶۸ | ۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | انرژی تجارت سام | 
| ۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | قیر ۶۰۷۰ | قیر و عایق جنت آباد | نقدی ($) | ۵۰۰ | ۸,۶۴۳ | ۳۰۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | قیر و عایق جنت آباد | 
| ۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ | قیر ۶۰۷۰ | معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) | نقدی ($ مچینگ) | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۰۴۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ | معماران تجارت آفتاب | |
| ۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | قیر ۶۰۷۰ | شیمی تجارت نقش جهان | نقدی ($) | ۱,۵۰۰ | ۸,۸۹۸ | ۳۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | شیمی تجارت نقش جهان | 
| ۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | قیر ۶۰۷۰ | قیر و عایق جنت آباد | نقدی ($) | ۱۰۰ | ۸,۹۵۴ | ۳۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | قیر و عایق جنت آباد | 
| ۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | قیر ۶۰۷۰ | شیمی تجارت نقش جهان | نقدی ($ مچینگ) | ۲,۰۰۰ | ۸,۸۹۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | شیمی تجارت نقش جهان | |
| ۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | قیر ۶۰۷۰ | پالایش نفت تبریز | نقدی ($) | ۳۰۰ | ۹,۰۲۲ | ۳۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | شرکت پالایش نفت تبریز | 
| ۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | قیر ۶۰۷۰ | انرژی تجارت سام | نقدی ($) | ۴,۰۰۰ | ۹,۰۷۹ | ۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | انرژی تجارت سام | 
| ۱۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | قیر ۶۰۷۰ | توان گستران عایق | نقدی ($) | ۲۰۰ | ۹,۱۰۷ | ۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | توان گستران عایق | 
| ۱۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | قیر ۶۰۷۰ | صنعت قیر هرمزگان | نقدی ($) | ۲,۰۰۰ | ۹,۷۰۳ | ۳۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | تولیدی صنعت قیر هرمزگان | 
| ۱۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | قیر ۸۵۱۰۰ | صنعت قیر هرمزگان | نقدی ($) | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۰۳ | ۳۴۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | تولیدی صنعت قیر هرمزگان | 
| ۱۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | قیر ۶۰۷۰ | پالایش نفت تبریز | نقدی ($ مچینگ) | ۲۰ | ۹,۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | شرکت پالایش نفت تبریز | |
| ۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | قیر ۶۰۷۰ | فومن شیمی گستر | نقدی ($) | ۲,۰۰۰ | ۹,۹۳۰ | ۳۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | فومن شیمی گستر | 
| ۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | قیر ۶۰۷۰ | فومن شیمی گستر | نقدی ($) | ۵,۰۰۰ | ۹,۹۳۰ | ۳۵۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | فومن شیمی گستر | 
| ۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | قیر ۶۰۷۰ | معماران تجارت آفتاب ( اقتصاد بین الملل تندیس ) | نقدی ($) | ۱,۰۰۰ | ۱۲,۰۵۷ | ۴۲۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | معماران تجارت آفتاب | 
| ۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | قیر ۶۰۷۰ | نگین گام پارس | نقدی ($) | ۴۶۰ | ۹,۰۷۸ | ۳۲۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۰۹ | نگین گام پارس | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  