رقابت " وی بی " کارها در رینگ بورس کالا
پتروتحلیل- تولیدکنندگان وکیوم باتوم کشور امروز یکشنبه ۲۳ فروردین در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی کشور با هم رقابت می کنند.
به گزارش «پترو تحلیل»، ۹ هزار تن وکیوم باتوم پالایش نفت شیراز، هفت هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت شیراز، شش هزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت تهران و پنجهزار تن وکیوم باتوم شرکت پالایش نفت اصفهان راهی تالار معاملات می شود. انواع لوب کات شرکت های پالایش نفت تهران و پالایش نفت تبریز از دیگر محصولاتی است که با هم برای کسب بیشترین فروش و بهترین قیمت رقابت خواهند کرد.
دیگر عرضه های این روز تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی شامل ۲۰ هزار تن قیر، شش هزار تن انواع گوگرد، ۴۵۰ تن انواع آمونیاک، ۳۶۰ تن پلی اتیلن سنگین PEWAX، یکهزار تن سود کاستیک، یکهزار تن اسید کلردریک و ۱۰۰ تن اسید نیتریک است.
گفتنی است، ۴۵۰۰ تن انواع قیر و ۸۳۰ تن عایق رطوبتی نیز در تالار صادراتی عرضه می شود.
| عرضه ها در بورس کالای ایران | |||||
| تولید کننده | نام کالا | مقدار (تن) | افزایش عرضه (تن) | قیمت پایه | نوع قرارداد | 
| بایر طوس شرق | عایق رطوبتی BOF | ۲۰۰ | ۰ | ۴۰۰ | نقدی ($) | 
| پالایش نفت اصفهان | گوگرد کلوخه | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۳,۳۲۰ | نقدی | 
| پالایش نفت اصفهان | وکیوم باتوم | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۷,۲۳۵ | نقدی | 
| پالایش نفت تبریز | گوگرد کلوخه | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۳,۳۲۰ | نقدی | 
| پالایش نفت تبریز | وکیوم باتوم | ۵,۰۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۷,۲۳۵ | نقدی | 
| پالایش نفت تبریز | لوب کات سبک | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۹,۷۶۹ | نقدی | 
| پالایش نفت تبریز | لوب کات سنگین | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۹,۵۲۱ | نقدی | 
| پالایش نفت تهران (تندگویان) | گوگرد گرانوله | ۲,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۲۰ | نقدی | 
| پالایش نفت تهران (تندگویان) | وکیوم باتوم | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۷,۲۳۵ | نقدی | 
| پالایش نفت تهران (تندگویان) | لوب کات سبک | ۶,۰۰۰ | ۰ | ۹,۹۶۴ | نقدی | 
| پالایش نفت تهران (تندگویان) | لوب کات سنگین | ۱۴,۰۰۰ | ۰ | ۹,۷۱۲ | نقدی | 
| پالایش نفت شیراز | وکیوم باتوم | ۸,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۷,۵۹۷ | نقدی | 
| پالایش نفت شیراز | قیر MC250 | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۲,۷۶۳ | نقدی | 
| پالایش نفت شیراز | گوگرد کلوخه | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۳,۳۲۰ | نقدی | 
| پالایش نفت شیراز | قیر ۶۰۷۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۹,۱۵۳ | نقدی | 
| پالایش نفت شیراز | قیر ۸۵۱۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۵۰۰ | ۹,۱۵۳ | نقدی | 
| پالایش و انرژی شمالغرب آرکا | قیر ۶۰۷۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۳۴۰ | نقدی ($) | 
| پتروشیمی آبادان | سود کاستیک | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۱۶ | سلف | 
| پتروشیمی جم | پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه ۱ | ۳۰۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | نقدی | 
| پتروشیمی شیراز | آمونیاک (گاز) | ۱۰۰ | ۰ | ۱۳,۲۷۵ | نقدی | 
| پتروشیمی شیراز | آمونیاک (مایع) | ۲۰۰ | ۰ | ۱۳,۲۷۵ | نقدی | 
| پتروشیمی شیراز | آمونیاک (محلول) | ۱۵۰ | ۰ | ۳,۳۱۹ | نقدی | 
| پتروشیمی شیراز | اسید نیتریک | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۵۲۸ | نقدی | 
| پتروشیمی کارون | اسید کلریدریک | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۱,۵۰۰ | سلف | 
| پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه ۱ | ۲۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | نقدی | 
| پلیمر کرمانشاه | پلی اتیلن سنگین OFF - PEWAX درجه ۲ | ۴۰ | ۰ | ۱۱,۰۰۰ | نقدی | 
| توسعه نفت هرمزان | قیر ۶۰۷۰ | ۳,۰۰۰ | ۰ | ۳۶۵ | نقدی ($) | 
| دانا گام | عایق رطوبتی پی BOF | ۴۸۰ | ۰ | ۴۰۰ | نقدی ($) | 
| عایق بام باستان | قیر ۴۰۵۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۳۴۰ | نقدی ($) | 
| عایق بام باستان | قیر ۸۵۱۰۰ | ۵۰۰ | ۰ | ۳۳۰ | نقدی ($) | 
| نفت جی | قیر ۶۰۷۰ | ۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۷۱۷ | نقدی | 
| نفت جی | قیر ۸۵۱۰۰ | ۲,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۷۱۷ | نقدی | 
| نفت جی | قیر MC250 | ۱,۰۰۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۳,۶۰۰ | نقدی | 
| نفت جی | قیر امولسیون CRS1 | ۱۰۰ | ۲۰۰ | ۷,۶۰۰ | نقدی | 
| یکتا بام دلیجان | عایق رطوبتی BOF | ۱۵۰ | ۰ | ۴۷۰ | نقدی ($) | 
| عرضه ها در بورس انرژِی | |||
| تولید کننده | نام کالا | مقدار (تن) | قیمت پایه | 
| پالایش نفت تبریز | آیزوریسایکل | تن۱۰۰۰ | ۱۲٫۷۹۸ | 
| پالایش نفت تبریز | حلال ۴۰۲ | ۴۲۰۰۰۰۰ لیتر | ۱۱٫۸۲۵ | 
| پالایش نفت تبریز | آیزوفید | ۴۰۰ تن | ۱۰۷۴۶ | 
| پالایش نفت اصفهان | حلال ۴۰۲ | ۱۹۹۸۰۰۰ لیتر | ۱۱۸۲۵ | 
| پالایش نفت اصفهان | حلال ۴۱۰ | ۳۰۰۰۰۰ لیتر | ۱۳۰۲۵ | 
| پالایش نفت اصفهان | آیزوریسایکل | ۳۰۰۰ تن | ۱۲۷۹۸ | 
| پالایش نفت اصفهان | حلال ۴۰۶ | ۳۰۰۰۰۰ لیتر | ۱۳۰۲۶ | 
| ذوب آهن اصفهان | قطران | ۲۰۰ تن | ۹۰۰۰ | 
| پالایش گاز ایلام | میعانات گازی | ۲۲۱۰ بشکه | ۸۹۳۴۴۰ | 
| پالایش نفت اصفهان | حلال ۴۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ لیتر | ۱۳۱۴۶ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  