کد خبر : 
        15874      
    
    
  شیمیاییها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت بهآخرینمعامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روزگذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| متانول(بورس انرژی) | شیراز | ۷۷۰ | ۲۷+ | ۸۸۰ | ۰ | 
| جوش شیرین | شیراز | ۱۱۹۵ | ۰ | ۱۴۸۰ | ۰(حواله-شیراز) | 
| منومر وینیل استات | شازند | ۳۶۸۵ | - | - | - | 
| اوره صنعتی | خراسان | ۱۰۶۶ | ۰ | - | - | 
| آمونیاک(مایع) | خراسان | ۱۳۰۰ | - | - | - | 
| کربنات سدیم سبک | شیراز | ۶۸۷ | ۱۰+ | ۸۱۰ | ۰(حواله) | 
| کربناتسدیمسنگین | شیراز | ۷۳۳ | ۹+ | ۸۸۰ | ۰ | 
| اسید استیک | فن آوران | ۱۳۷۳ | ۷۷+ | ۱۴۶۰ | ۰(حواله) | 
| سود کاستیک | بندرامام | ۳۹۵ | ۲۰+ | ۴۵۰ | ۰(حواله) | 
| دی اتیل هگزانول | شازند | ۳۱۲۳ | ۴۷+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  