کد خبر : 
        9742      
    
    
  قیمت محصولات شیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین مهر | قیمت میانگین آبان | تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| اروند | آب ژاول | ۹۷ | ۹۷ | ۰ | 
| اروند | سودمایع | ۱۳۳ | ۱۳۶ | ۳+ | 
| اروند | HCL | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۰ | 
| اروند | EDC | ۳۱۵ | ۳۳۴ | ۱۹+ | 
| برزویه | پارازایلین | ۱۴۱۹ | ۱۳۳۳ | ۸۶- | 
| برزویه | اورتوزایلین | ۱۳۵۳ | ۱۳۰۸ | ۴۵- | 
| برزویه | زایلین مخلوط | ۱۲۴۱ | ۱۱۴۲ | ۹۹- | 
| برزویه | بنزن | ۱۲۱۷ | ۱۱۶۴ | ۵۳- | 
| بندرامام | گاز پروپان | ۸۳۴ | ۸۹۳ | ۵۹+ | 
| بندرامام | گاز بوتان | ۸۴۸ | ۸۹۳ | ۴۵+ | 
| بندرامام | LPG | ۸۴۲ | ۸۲۲ | ۲۰- | 
| بندرامام | زایلین مخلوط | ۱۲۴۱ | ۱۱۴۲ | ۹۹- | 
| بندرامام | گاز مایع صنعتی | ۸۴۵ | ۸۳۱ | ۱۴- | 
| بندرامام | بنزن | ۱۲۱۷ | ۱۱۶۴ | ۵۳- | 
| بندرامام | سودمایع | ۱۳۳ | ۱۳۶ | ۱+ | 
| بندرامام | آب ژاول | ۹۷ | ۹۷ | ۰ | 
| بندرامام | اسیدکلریدریک | ۱۰۳ | ۱۰۳ | ۰ | 
| بندرامام | برش سنگین نفتالیندار | ۴۷۶ | ۴۷۶ | ۰ | 
| بوعلی سینا | پارازایلین | ۱۴۱۹ | ۱۳۳۳ | ۸۶- | 
| بوعلی سینا | اورتوزایلین | ۱۳۵۳ | ۱۳۰۸ | ۴۵- | 
| بوعلی سینا | زایلین مخلوط | ۱۲۴۱ | ۱۱۴۲ | ۹۹- | 
| بوعلی سینا | بنزن | ۱۲۱۷ | ۱۱۶۴ | ۵۳- | 
| بوعلی سینا | آروماتیک سنگین | ۱۰۳۴ | ۹۹۰ | ۴۴- | 
| بیستون | HAB | - | - | |
| بیستون | LAB | - | - | |
| پارس | بنزن | ۱۲۱۷ | ۱۱۶۴ | ۵۳- | 
| پارس | تولوئن | ۱۰۹۶ | ۱۰۷۰ | ۲۶- | 
| پارس | استایرن منومر | ۱۷۲۲ | ۱۵۸۶ | ۱۳۶- | 
| جم | CFO | ۴۷۶ | ۴۷۵ | ۱- | 
| خراسان | آمونیاک مایع | ۴۳۰ | ۴۴۰ | ۱۰+ | 
| خراسان | محلول آمونیاک | ۱۰۷ | ۱۱۰ | ۳+ | 
| خراسان | کریستال ملامین | ۱۳۶۵ | ۱۳۲۱ | ۴۴- | 
| خراسان | گاز آمونیاک | ۴۳۰ | ۴۴۰ | ۱۰+ | 
| خراسان | اوره صنعتی | ۲۸۳ | ۳۱۱ | ۲۸+ | 
| خوزستان | اپوکسی رزین مایع E6 | ۲۸۰۵ | ۲۷۷۹ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین جامدE1X75 | ۲۴۲۰ | ۲۳۹۴ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین جامدLCE1X75 | ۲۴۲۰ | ۲۳۹۴ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین مایع E4 | ۲۸۰۵ | ۲۷۷۹ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین مایع E5 | ۲۸۰۵ | ۲۷۷۹ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین جامد E11 | ۲۷۷۲ | ۲۷۴۶ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین جامد E10 | ۲۷۷۲ | ۲۷۴۶ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین مایع E6EXCL | ۲۸۷۵ | ۲۸۴۹ | ۲۶- | 
| خوزستان | اپوکسی رزین مایع E6SPL | ۲۸۸۲ | ۲۸۵۸ | ۲۶- | 
| رازی | گوگرد | ۶۱ | ۷۳ | ۱۲+ | 
| رازی | محلول آمونیاک | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | 
| رازی | دی آمونیوم فسفات | ۴۱۰ | ۳۷۹ | ۳۱- | 
| رازی | اوره صنعتی | ۲۸۳ | ۳۱۱ | ۲۸+ | 
| رازی | میعانات گازی | - | ۷۱۶ | |
| رازی | اسید سولفوریک | ۴۵ | ۴۹ | ۴+ | 
| شازند | منو اتانول آمین MEA | ۱۴۱۵ | ۱۴۰۳ | ۱۲- | 
| شازند | دی اتانول آمین DEA | ۱۳۷۴ | ۱۳۷۱ | ۳- | 
| شازند | تری اتانول آمین TEA | ۱۵۷۱ | ۱۵۷۲ | ۱+ | 
| شازند | دی اتیل هگزانول ۲EH | ۱۳۳۶ | ۱۳۰۵ | ۳۱- | 
| شازند | MEG | ۱۰۲۳ | ۹۷۵ | ۴۸- | 
| شازند | DEG | ۱۰۹۰ | ۱۰۹۷ | ۷+ | 
| شازند | VAM | ۹۲۴ | ۹۱۸ | ۶- | 
| شازند | ایزوبوتانول | ۱۰۵۱ | ۱۰۴۷ | ۴- | 
| شازند | نرمال بوتانول | ۱۲۳۰ | ۱۲۰۵ | ۲۵- | 
| شازند | CFO | ۴۷۶ | ۴۷۵ | ۱- | 
| تندگویان | اسید ترفتالیک | ۱۰۳۲ | ۹۷۳ | ۵۹- | 
| شیراز | اسید نیتریک | ۲۷۶ | ۲۷۶ | ۰ | 
| شیراز | آمونیاک مایع | ۴۳۰ | ۴۴۰ | ۱۰+ | 
| شیراز | گاز آمونیاک | ۴۳۰ | ۴۴۰ | ۱۰+ | 
| شیراز | اوره صنعتی | ۲۸۳ | ۳۱۱ | ۲۸+ | 
| شیراز | کربنات سدیم سنگین | ۲۱۶ | ۲۳۵ | ۲۹+ | 
| شیراز | کربنات سدیم سبک | ۲۰۱ | ۲۴۲ | ۴۱+ | 
| شیراز | آرگون | ۷۳۷ | ۷۳۷ | ۰ | 
| شیراز | جوش شیرین | ۳۰۱ | ۱۱۰۰کیلوتومان | - | 
| شیراز | محلول آمونیاک | ۱۰۷ | ۱۱۰ | ۳+ | 
| شیراز | متانول | ۳۴۰ | ۴۳۳ | ۹۳+ | 
| شیراز | نیترات آمونیوم کشاورزی | ۲۲۲ | ۲۲۲ | ۰ | 
| فجر | آرگون | ۷۳۷ | ۷۳۷ | ۰ | 
| فن آوران | اسید استیک | ۴۳۸ | ۴۶۰ | ۲۲+ | 
| فن آوران | متانول | ۳۴۰ | ۴۳۳ | ۹۳+ | 
| مارون | MEG | ۱۰۲۳ | ۹۷۵ | ۴۸- | 
| مارون | DEG | ۱۰۹۰ | ۱۰۹۷ | ۷+ | 
| کارون | تولوئن دی ایزوسیائات(کیلو/تومان) | ۸۱۰۰ | ۸۱۰۰ | ۰ | 
| زاگرس | متانول | ۳۴۰ | ۴۳۳ | ۹۳+ | 
| امیرکبیر | CFO | ۴۷۶ | ۴۷۵ | ۱- | 
| پتروشیمی کرمانشاه | آمونیاک مایع | ۴۳۰ | ۴۴۰ | ۱۰+ | 
| پتروشیمی کرمانشاه | اوره صنعتی گرانوله | ۲۸۳ | ۳۱۱ | ۲۸+ | 
| سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران | LAB | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  