کد خبر :
9400
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۳۸۷۰ | ۳٫۰- |
| زاگرس | ۳۳۸۲۵ | ۱٫۶۱ |
| فن آوران | ۳۴۹۴۰ | ۲٫۵۹- |
| خارک | ۴۰۹۹۰ | ۱٫۳۴ |
| شیراز | ۱۱۵۵۸ | ۱٫۳۲ |
| وپترو | ۳۳۲۴ | ۵٫۹- |
| جم | ۲۲۰۰۰ | ۵٫۲۰ |
| کازرون | ۱۲۱۸ | ۵٫۸ |
| خلیج فارس | ۱۶۶۲۱ | ۶٫۹۲- |
| آبادان | ۱۶۲۳۴ | ۶٫۲۴ |
| امیرکبیر | ۷۲۳۰ | ۱٫۹۰- |
| لردگان | ۱۴۷۱ | ۷٫۰ |
| زنجان | ۱۷۲۶ | ۸٫۲ |
| دهدشت | ۱۱۱۷ | ۵٫۳- |
| کرمانشاه | ۵۹۷۰ | ۸٫۱ |
| خراسان | ۱۰۴۰۰ | ۳٫۳۷ |
| پترول | ۲۸۱۴ | ۱٫۳۴ |
| نفت و گاز پارسیان | ۱۳۲۹۴ | ۵٫۱۱ |
| مارون | ۳۵۳۹۹ | ۹٫۱۴- |
| شازند | ۲۶۶۰۴ | ۶٫۱۶- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۰۰۵۱ | ۱٫۱۵ |
| تاپیکو | ۵۸۵۰ | ۲٫۰۷ |
| ممسنی | ۱۲۴۰ | ۵٫۹ |
| تخت جمشید |