کد خبر : 
        8980      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۸نوامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۲۲ | فوبخلیجفارس،۴۱+ | 
| بنزن | ۱۲۴۵ | جنوبشرقآسیا،۳۶+ | 
| اتیلن | ۱۴۲۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۱۷۲ | جنوبشرقآسیا،۲۴+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۱۳ | فوبخلیجفارس،۱۹+ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۸۲ | فوبخلیجفارس،۴۰+ | 
| نفت کوره | ۵۸۷ | فوبخلیجفارس،۴+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۵۳ | فوبخلیجفارس،۲۲+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  