کد خبر : 
        3747      
    
    
  قیمت گریدهای متفاوت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| مجمع تولیدی | محصول | قیمت میانگین خرداد | قیمت منتهی به ۲۶ تیر | درصد تغییر | 
|---|---|---|---|---|
| آریاساسول | LF0190 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| آریاساسول | LH0030 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| آریاساسول | LP0470KJ | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| آریاساسول | HB5020 | ۱۴۷۱ | ۱۴۷۱ | ۰ | 
| آریاساسول | HCH5110 | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| آریاساسول | MF3713 | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| اروند | PVCS6532 | ۱۰۲۲ | ۱۰۲۲ | ۰ | 
| اروند | PVCS7042 | ۱۱۲۴ | ۱۱۲۴ | ۰ | 
| امیرکبیر | LD2420H | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| امیرکبیر | EX5 | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| امیرکبیر | (EX3(PE100 | ۱۴۹۹ | ۱۴۹۹ | ۰ | 
| امیرکبیر | LL0209AA | ۱۴۱۶ | ۱۴۱۶ | ۰ | 
| آبادان | PVCs57وPVCS70 | ۱۱۲۴ | ۱۱۲۴ | ۰ | 
| آبادان | PVCs60 | ۱۰۷۳ | ۱۰۷۳ | ۰ | 
| آبادان | PVCs65 | ۱۰۲۲ | ۱۰۲۲ | ۰ | 
| بندرامام | SBR1502 | ۲۰۰۰ | ۱۶۴۵ | |
| بندرامام | SBR1712 | ۱۸۹۰ | ۱۵۴۵ | ۱۸- | 
| بندرامام | HI0500 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| بندرامام | HI0500UA | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| بندرامام | HD0035 | ۱۴۷۱ | ۱۴۷۱ | ۰ | 
| بندرامام | LH0075 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| بندرامام | LF0200 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| بندرامام | PVCs6058 | ۱۰۷۳ | ۱۰۷۳ | ۰ | 
| بندرامام | PVC6558 | ۱۰۲۲ | ۱۰۲۲ | ۰ | 
| بندرامام | PVC7054 | ۱۱۲۴ | ۱۱۲۴ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | EP332L | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | HP525J | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | HP422H | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | HP510L | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | HP502p | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | HP550J | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی پروپیلن جم | EP548R | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۸ | ۳+ | 
| پلی پروپیلن جم | EP440L | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۸ | ۳+ | 
| پلی پروپیلن جم | RP340N | ۱۶۱۵ | ۱۶۶۸ | ۳+ | 
| پلی نار | Sf060 | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی نار | SF1160 | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| پلی نار | PYI250 | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| تبریز | HIPS7240 | ۱۹۵۰ | ۱۹۵۰ | ۰ | 
| تبریز | GPPS1540 | ۱۸۵۱ | ۱۸۵۱ | ۰ | 
| تبریز | GPPS1160 | ۲۱۸۴ | ۲۱۸۴ | ۰ | 
| تبریز | EPS100 | ۱۸۶۶ | ۱۸۶۶ | ۰ | 
| تبریز | EPS200 | ۱۸۶۶ | ۱۸۶۶ | ۰ | 
| تبریز | EPS300 | ۱۸۶۶ | ۱۸۶۶ | ۰ | 
| تبریز | EPS400 | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۰ | 
| تبریز | EPS500 | ۱۸۲۹ | ۱۸۲۹ | ۰ | 
| تبریز | LL209AA | ۱۴۱۶ | ۱۴۱۶ | ۰ | 
| تبریز | LL220AA | ۱۴۱۶ | ۱۴۱۶ | ۰ | 
| تبریز | LL220KJ | ۱۴۳۶ | ۱۴۳۶ | ۰ | 
| تبریز | MD3840UV | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳ | ۰ | 
| تبریز | HDEA6070 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| تبریز | HDUA6070 | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| تبریز | HDEA5218 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| تبریز | HDUA5218 | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| تبریز | HD5030SA | ۱۵۵۶ | ۱۵۵۶ | ۰ | 
| تبریز | HD5030EA | ۱۵۳۶ | ۱۵۳۶ | ۰ | 
| تبریز | HD4440EA | ۱۴۳۳ | ۱۴۹۳ | ۴+ | 
| تبریز | HD4440UA | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳ | ۰ | 
| تبریز | HDEA6040 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| تبریز | HDUA6040 | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| جم | HDBL3 | ۱۴۷۱ | ۱۴۷۱ | ۰ | 
| جم | HD60507 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| جم | HD60507UV | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| جم | HD52518 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| جم | HD52618UV | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| جم | (EX3(PE100 | ۱۴۹۹ | ۱۴۹۹ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC1822 | ۲۵۰۸ | ۲۵۰۸ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC0712 | ۲۵۰۸ | ۲۵۰۸ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC1218 | ۲۵۰۸ | ۲۵۰۸ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC0407 | ۲۵۰۸ | ۲۵۰۸ | ۰ | 
| خوزستان | PGPC2230 | ۲۵۰۸ | ۲۵۰۸ | ۰ | 
| رجال | RG3212E | ۱۶۶۸ | ۱۶۶۸ | ۰ | 
| رجال | RG1101s | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| رجال | RG1101P | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| رجال | RG1104 | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| رجال | RG1102 | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| شازند | PP-ARP 230 | ۱۶۶۸ | ۱۶۶۸ | ۰ | 
| شازند | PP R 40 | ۱۶۱۵ | ۱۶۱۵ | ۰ | 
| شازند | PP R 60 | ۱۶۱۵ | ۱۶۱۵ | ۰ | 
| شازند | PP-HP 550 J | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| شازند | PP-HD 552 R | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| شازند | PP-V30s | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| شازند | HD-5620EA | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| شازند | (EX3(PE80 | ۱۴۶۵ | ۱۴۸۹ | ۲+ | 
| شازند | HD-EX5 | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| شازند | HD-BL3 | ۱۴۷۱ | ۱۴۷۱ | ۰ | 
| شازند | MD 3840 UA | ۱۵۱۳ | ۱۵۱۳ | ۰ | 
| شازند | PBR 1220 | ۲۱۱۰ | ۱۷۳۳ | ۱۸- | 
| شازند | LL 209 KJ | ۱۴۳۶ | ۱۴۳۶ | ۰ | 
| شازند | LL 209 AA | ۱۴۱۶ | ۱۴۱۶ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG 845 | ۱۵۱۷ | ۱۵۱۷ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG841 | ۱۵۱۷ | ۱۵۱۷ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG825 | ۱۴۸۲ | ۱۴۸۲ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG821 | ۱۴۸۲ | ۱۴۸۲ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG800 | ۱۴۴۶ | ۱۴۴۶ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG805 | ۱۴۴۶ | ۱۴۴۶ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG781 | ۱۴۱۱ | ۱۴۱۱ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG785 | ۱۴۱۱ | ۱۴۱۱ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG761 | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۰ | ۰ | 
| تندگویان | PET BG732 | ۱۳۶۹ | ۱۳۶۹ | ۰ | 
| تندگویان | آمورف PET | ۱۳۶۳ | ۱۳۶۳ | ۰ | 
| تندگویان | PET TG645 | ۱۳۵۱ | ۱۳۵۱ | ۰ | 
| تندگویان | PET TG641 | ۱۳۵۱ | ۱۳۵۱ | ۰ | 
| تندگویان | PET TG621 | ۱۳۳۱ | ۱۳۳۱ | ۰ | 
| تندگویان | PET TGSB | ۱۴۰۵ | ۱۴۰۵ | ۰ | 
| غدیر | PVC-s65 | ۱۰۲۲ | ۱۰۲۲ | ۰ | 
| غدیر | PVC-s57 | ۱۱۲۴ | ۱۱۲۴ | ۰ | 
| لاله | LD 2102TX00 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| لاله | LD 2101 TN 47 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| لاله | LD 1922 T | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| لاله | LD 2404 TC47 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| لاله | LD 2004 TC00 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| لاله | LD 2100TN00 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| مارون | HD-EX5 | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| مارون | HD-I4 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| مارون | HD-I4 UV | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| مارون | PP-C30S | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| مارون | PP-Z30S | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| مارون | PP-Z30G | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| مارون | PP-X30G | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| مارون | pp-MR230C | ۱۶۶۸ | ۱۶۶۸ | ۰ | 
| مارون | PP-EP1X35AF | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH515MA | ۱۵۳۸ | ۱۵۳۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 525J | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZR 230C | ۱۶۶۸ | ۱۶۶۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZB 332C | ۱۶۶۸ | ۱۶۶۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550L | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 550J | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 500M | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 520J | ۱۴۷۸ | ۱۴۷۸ | ۰ | 
| نوید زرشیمی | ZH 552R | ۱۴۶۸ | ۱۴۶۸ | ۰ | 
| مهر | HD 7000F | ۱۴۵۲ | ۱۴۵۲ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I3 UV | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 | ۱۴۴۱ | ۱۴۴۱ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-I4 UV | ۱۴۶۱ | ۱۴۶۱ | ۰ | 
| پلیمر کرمانشاه | HD-EX2 | ۱۵۱۲ | ۱۵۱۲ | ۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  