کد خبر : 
        3258      
    
    
  دلار / تن
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۷جولای) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۴۹۰ | ۱۵۰۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۴۹۰ | ۱۴۹۵ | (فوب خلیج فارس،۵+) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۴۴۵ | ۱۴۵۵ | (فوب خلیج فارس،۱۵+) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۴۲۰ | ۱۴۳۵ | (جنوب شرق آسیا،۱-) | 
| پلی پروپیلن | ۱۴۹۵ | ۱۵۰۵ | (فوب خلیج فارس،۲۰+) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۸۷۰ | ۱۸۸۰ | (فوب خلیج فارس،۱۵-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۹۷۰ | ۱۹۸۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۳۷۰ | ۱۳۷۵ | (شرق دور،۰) | 
| متانول | ۳۴۹ | ۳۵۴ | (سی اف آر چین،۲+) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۲۰ | ۳۲۵ | (دلار در هر تن،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۱۰ | ۳۱۶ | (دلار در هر تن،۳+) | 
| استایرن منومر | ۱۷۳۰ | ۱۷۴۰ | (شرق دور،۳۲+) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۳۰ | ۱۰۴۰ | (فوب خلیج فارس) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  