کد خبر :
3000
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۹۲۸۲ | ۰٫۷۱- |
| پ تبریز | ۲۳۵۱۵ | ۳٫۹۹ |
| پ شیراز | ۲۳۷۲۴ | ۰٫۶۴- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۵۳۹۹ | ۳٫۹۹ |
| نفت بهران | ۲۵۷۰۹ | ۰٫۰۰۷- |
| ایرانول | ||
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۹۲۸۲ | ۰٫۷۱- |
| پ تبریز | ۲۳۵۱۵ | ۳٫۹۹ |
| پ شیراز | ۲۳۷۲۴ | ۰٫۶۴- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۵۳۹۹ | ۳٫۹۹ |
| نفت بهران | ۲۵۷۰۹ | ۰٫۰۰۷- |
| ایرانول | ||
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |