کد خبر : 
        29853      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۴آگوست) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۵۰ | ۱۴۰۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۵۰ | ۱۳۹۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۵۰ | ۱۳۸۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۱۵۰ | ۱۱۹۰ | (سی اف آر هند،۲۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۰۰ | ۱۲۶۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۲۸۰ | ۱۳۰۰ | (خلیج فارس،۵۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۳۲۰ | ۱۳۶۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۹۲۰ | ۹۳۰ | (خلیج فارس،۰) | 
| متانول | ۲۵۳ | ۲۵۵ | (سی اف آر چین،۱۵-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۸۵ | ۲۹۰ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۲۷۸ | ۲۹۴ | (فوب خلیج فارس،۶+) | 
| استایرن منومر | ۱۱۴۰ | ۱۱۴۲ | (سی اف آر شرق دور،۵۳-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۲۰ | ۸۴۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۳۳۰ | ۱۳۴۰ | (جنوب شرق آسیا،۲۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۹۵۰ | ۱۰۳۰ | (سی اف آر شرق دور،۱۰۰-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  