کد خبر :
2720
سهام نفتیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پ تهران | ||
| پ اصفهان | ۲۷۶۲۵ | ۳٫۷۱۲۱- |
| پ تبریز | ۲۰۱۴۲ | ۰٫۶۶۵۸- |
| پ شیراز | ۲۲۸۵۴ | ۴٫۵۹۲۱- |
| پ لاوان | ||
| پ بندرعباس | ||
| نفت پارس | ۱۲۸۹۱ | ۳٫۳۹۲۷ |
| نفت بهران | ۲۴۴۱۲ | ۰٫۶۱۴۷- |
| ایرانول | ۱۳۲۵۷ | ۴٫۲۴۰۱- |
| نفت پاسارگاد | ||
| سر نفت |