تحلیلی از تغییر نرخ اکتان افزا در " شبندر "
| مصرف طی دوره (شبندر) | ||||
| شرح | واحد | پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مقدار) | نرخ | پیش بینی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ) | 
| نفت خام | بشکه | ۱۱۳۹۵۳۰۰۰ | ۲۸۴۱۵۷۵۸۱ | |
| میعانات گازی | بشکه | ۶۴۹۷۰۰۰ | ۲۳۴۰۵۶۳ | ۱۵۲۰۶۶۳۹ | 
| جمع | ۲۹۹۳۶۴۲۲۰ | 
| مصرف طی دوره (شبندر) | |||||
| شرح | واحد | پیش بینی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲(مقدار) | نرخ | پیش بینی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲(مبلغ) | درصد تغییر | 
| نفت خام | بشکه | ۱۱۰۱۰۹۴۱۲ | ۱۳۶۴۰۸۱۴۳ | ۱۰۸٫۳۱ | |
| میعانات گازی | بشکه | ۷۲۰۶۰۷۳ | ۱۱۵۴۲۴۲ | ۸۳۱۷۵۵۱ | ۸۲٫۸۳ | 
| جمع | ۱۴۴۷۲۵۶۹۴ | ۱۰۶٫۸۵ | 
| شرح | ۱۳۹۲ | کارشناسی ۱۳۹۲ | 
| درآمد حاصل از فروش | ۳۱۳۸۳۷۴۲۵ | ۳۱۳۸۳۷۴۲۵ | 
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | - | - | 
| سود(زیان)ناخالص | ۱۳۹۲۳۳۶۰ | ۱۰۸۸۲۰۳۲ | 
| هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی | ۳۰۵۶۱۷۸- | ۳۰۵۶۱۷۸ | 
| خالص درآمد(هزینه)های عملیاتی | - | - | 
| سود(زیان)عملیاتی | ۱۰۸۶۷۱۸۲ | ۷۸۲۵۸۵۴ | 
| هزینه مالی | ۲۱۵۰۳۴- | ۲۱۵۰۳۴ | 
| درآمد حاصل از سرمایهگذاریها | ۶۹۹۹ | ۶۹۹۹ | 
| خالص درآمد(هزینه)های متفرقه | ۸۵۹۹۹ | ۸۵۹۹۹ | 
| سود(زیان)قبل از کسر مالیات | - | ۷۷۰۳۸۱۸ | 
| مالیات | ۲۴۱۷۶۵۸- | ۱۷۳۳۳۵۹ | 
| سود پس از کسر مالیات | ۸۳۲۷۴۸۸ | ۵۹۷۰۴۵۹ | 
| سود عملیاتی هر سهم-ریال | ۷۸۷ | ۵۶۷ | 
| سود قبل از کسر مالیات هر سهم-ریال | ۷۷۹ | ۵۵۸ | 
| سود پس از کسر مالیات هر سهم-ریال | ۶۰۳ | ۴۳۳ | 
| سرمایه | ۱۳۸۰۰۰۰۰ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  