کد خبر :
2465
سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۳۳۳۴۹ | ۳٫۰۴- |
| کربن | ۴۷۴۰ | ۰٫۲۹- |
| دوده صنعتی | ۱۰۹۵۳ | ۲٫۲۵- |
| شیمیایی فارس | ۷۴۲۳ | ۰٫۴۶۰۱ |
| شیمیایی سینا | ۵۱۶۳ | ۲٫۰۷۵۹ |
| بینالمللی پارس | ||
| پاکسان | ||
| گلتاش | ||
| صنعتی رنگین | ۱۵۶۱ | ۰٫۷۷۴ |
| پارس پامچال | ||
| پلی اکریل | ۷۱۸ | ۲٫۹۷۳- |
| مواد اولیه الیاف | ||
| لعابیران |