کد خبر : 
        23914      
    
    
  قیمت پیویسی در بازار آزاد(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۲۷۰۶ | ۲۸+ | ۳۸۸۰ | ۰(تحویل آبادان) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۵۸۳ | ۲۷+ | - | -(تحویل تهران) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۴۶۰ | ۲۵+ | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۲۷۰۶ | ۲۸+ | ۳۹۵۰ | ۰(تحویل آبادان) | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۴۶۰ | ۲۵+ | ۲۹۴۰ | ۴۰+(جامبو-تحویل بندر) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۴۶۰ | ۲۵+ | ۲۸۸۰ | ۴۰+(پالت-تحویل بندر) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۴۶۰ | ۲۵+ | ۲۷۵۰ | ۱۰+(جامبو-تحویل بندر) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۲۷۰۶ | ۲۸+ | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۲۷۰۶ | ۲۸+ | - | -(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۵۸۳ | ۲۷+ | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۲۷۰۶ | ۲۸+ | - | -(پالت) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  