کد خبر :
22516
قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۴ سپتامبر) |
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | - | ۱۱۴۰ | (جنوب آسیا،۳۰-) |
| پلی اتیلن سبک فیلم | - | ۱۱۶۰ | (جنوب آسیا،۲۰-) |
| پلی اتیلن سبک خطی | - | ۱۱۳۰ | (جنوب آسیا،۲۰-) |
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | - | ۱۱۴۵ | (جنوب آسیا،۵-) |
| پلی پروپیلن نساجی | - | ۱۰۰۵ | (جنوب آسیا،۳۰-) |
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | - | ۱۱۲۹ | (جنوب آسیا،۰) |
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | - | ۱۱۹۵ | (جنوب آسیا،۴۴-) |
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | - | ۹۱۵ | (فوب کره،-) |
| متانول | - | ۲۱۵ | (سی اف آر هند،-) |
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | - | - | (فوب خلیج فارس،-) |
| اوره گرانول | - | - | (فوب خلیج فارس،-) |
| استایرن منومر | - | ۹۶۴ | (جنوب شرق آسیا،۱۷-) |
| پیویسی(suspension) | - | ۸۲۵ | (جنوب آسیا،۳۰-) |
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | - | ۱۱۶۹ | (جنوب آسیا،۵۰-) |
| کریستال ملامین | - | - | (جنوب شرق آسیا،-) |
| دی اکتیل فتالات DOP | - | - | (سی اف آر شرق دور،-) |
(توجه: قیمت محصولات پتروشیمی در این هفته براساس نشریه پلاتس است)