کد خبر : 
        22065      
    
    
  قیمت محصولات پتروشیمیایی در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۲۱آگوست) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (خلیج فارس،۵۰-) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۳۰۰ | ۱۳۵۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۱۲۰ | ۱۱۵۰ | (سی اف آر هند،۴۰-) | 
| پلی پروپیلن فیلم | ۱۲۰۰ | ۱۲۲۰ | (خلیج فارس،۴۰-) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۲۵۰ | ۱۲۷۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۲۸۰ | ۱۳۱۰ | (خلیج فارس،۵۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۸۹۰ | ۹۰۰ | (خلیج فارس،۳۰-) | 
| متانول | ۲۳۹ | ۲۴۱ | (سی اف آر چین،۱۴-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۲۸۰ | ۲۸۵ | (فوب خلیج فارس،۵-) | 
| اوره گرانول | ۲۷۶ | ۲۹۰ | (فوب خلیج فارس،۴-) | 
| استایرن منومر | ۹۵۴ | ۹۵۵ | (سی اف آر شرق دور،۱۸۷-) | 
| پیویسی(suspension) | ۸۰۰ | ۸۲۰ | (فوب خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۲۵۰ | ۱۲۶۰ | (جنوب شرق آسیا،۸۰-) | 
| کریستال ملامین | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات DOP | ۹۷۵ | ۱۰۳۰ | (سی اف آر شرق دور،۰) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  