کد خبر : 
        17874      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۵می) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۵۵۳ | فوبخلیجفارس،۱۵+ | 
| بنزن | ۷۳۹ | جنوبشرقآسیا،۹۰- | 
| اتیلن | ۱۳۹۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۸۲۰ | جنوبشرقآسیا،۲- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | - | فوبخلیجفارس،- | 
| بنزین ۹۵ اکتان | - | دلار در هر بشکه | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | - | فوبخلیجفارس،- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  