کد خبر : 
        16249      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۲۶آوریل) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۵۵۰ | فوبخلیجفارس،۱۶+ | 
| بنزن | ۸۵۹ | جنوبشرقآسیا،۱۶+ | 
| اتیلن | ۱۳۹۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۸۱۵ | جنوبشرقآسیا،۹۰+ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۷۳ | فوبخلیجفارس،۲+ | 
| بنزین ۹۵ اکتان | - | دلار در هر بشکه | 
| نفت کوره | - | فوبخلیجفارس | 
| نفتسفید(کروسین) | ۵۸۵ | فوبخلیجفارس،۱۴+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  