کد خبر : 
        15072      
    
    
  پیویسی(تومان / کیلو)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پیویسی S70 | آبادان | ۳۰۶۶ | ۵۹+ | ۳۵۵۰ | -(تحویل تهران) | 
| پیویسی S60 | بندرامام | ۲۹۲۷ | ۰ | ۳۱۵۰ | ۰(تحویل بندر) | 
| پیویسی ۶۵ S | آبادان | ۲۷۸۷ | ۰ | - | - | 
| پیویسی ۵۷ | آبادان | ۳۰۶۶ | ۵۹+ | ۳۶۰۰ | ۰تحویل تهران | 
| پیویسی S65 | غدیر | ۲۷۸۷ | ۰ | ۳۱۵۰ | ۰(جامبو) | 
| پیویسی S65 | بندرامام | ۲۷۸۷ | ۰ | ۳۱۸۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S65 | اروند | ۲۷۸۷ | ۰ | ۳۱۰۰ | ۰(پالت) | 
| پیویسی S70 | اروند | ۳۰۶۶ | ۵۹+ | - | - | 
| پیویسی S70 | بندرامام | ۳۰۶۶ | ۵۹+ | ۳۶۰۰ | -(تحویل تهران) | 
| پی وی سی S60 | آبادان | ۲۹۲۷ | ۵۷+ | - | - | 
| پی وی سی ۵۷ | غدیر | ۳۰۶۶ | ۵۹+ | - | - | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  