کد خبر : 
        13617      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۴۰۰ | ۶۸ | 
| زاگرس | ۲۵۰۰۰ | ۳۳۸- | 
| فن آوران | ۲۸۹۰۰ | ۳۹۰ | 
| خارک | ۳۷۳۰۱ | ۴۰۶- | 
| شیراز | ۹۶۲۰ | ۱۱ | 
| وپترو | ۲۳۴۸ | ۱۳ | 
| جم | ۱۷۹۵۰ | ۵۹ | 
| کازرون | ۱۱۰۱ | ۷۹- | 
| خلیج فارس | ۱۶۰۰۰ | ۱۵۰- | 
| آبادان | ۱۵۰۲۰ | ۳۳۵- | 
| امیرکبیر | ۶۳۱۰ | ۱۶۵- | 
| لردگان | ۲۰۱۰ | ۱۸۵- | 
| زنجان | ۲۲۸۱ | -۳۲ | 
| دهدشت | ۱۰۸۶ | ۶۱- | 
| کرمانشاه | N/A | N/A | 
| خراسان | ۱۰۰۰۰ | ۶ | 
| پترول | ۲۱۷۵ | ۱۱۴- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۷۱۹ | ۱۳۹- | 
| مارون | ۳۶۵۰۰ | ۲۴۰ | 
| شازند | ۲۶۵۰۱ | ۶۷۸- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۲۰۴۳ | ۱۳۳۵ | 
| تاپیکو | ۵۰۶۰ | ۲۴ | 
| ممسنی | ۱۱۳۰ | ۱۱۵- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۷۵۰ | ۳ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  