کد خبر : 
        13446      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۲۵۴ | ۲۲ | 
| کربن | ۳۳۱۴ | ۱۳۱- | 
| دوده صنعتی | ۴۰۶۷ | ۱۵۶ | 
| شیمیایی فارس | ۵۳۸۷ | ۲۲۴- | 
| شیمیایی سینا | ۱۱۱۶۳ | ۴۲۹ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۵۱۱۰ | ۲۰۵- | 
| گلتاش | ۸۶۴۵ | ۳۶۰- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۳۱۱۴۵ | ۱۲۹۷- | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | N/A | N/A | 
| نیروکلر | N/A | N/A | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  