کد خبر : 
        13394      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۱۷۸ | ۷۵- | 
| کربن | ۳۴۰۰ | ۱۰- | 
| دوده صنعتی | ۳۹۳۰ | ۶۵- | 
| شیمیایی فارس | ۵۱۸۰ | ۲۱۵- | 
| شیمیایی سینا | ۱۰۰۰۲ | ۳۸۴ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۸۸۴ | ۲۸۷ | 
| گلتاش | ۸۵۹۰ | ۳۳۰- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۳۱۱۷۹ | ۱۲۹۹- | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۸۹۷۸ | ۳۴۵ | 
| نیروکلر | ۸۳۰۰ | ۱۰۴ | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  