کد خبر : 
        13369      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۱۵۰ | ۱۵۰- | 
| کربن | ۳۳۹۶ | ۲۹- | 
| دوده صنعتی | ۳۹۸۹ | ۱۶۶- | 
| شیمیایی فارس | ۵۵۷۹ | ۳۶- | 
| شیمیایی سینا | ۹۹۰۹ | ۳۸۱ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۶۲۰ | ۳۰- | 
| گلتاش | ۸۸۵۵ | ۱۱۵- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۳۱۱۷۹ | ۱۲۹۹- | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۸۷۰۰ | ۲۵۱- | 
| نیروکلر | ۸۱۰۰ | ۲۸۱- | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  