کد خبر : 
        13342      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۶۹۲۹ | ۳۵۶- | 
| زاگرس | ۲۱۲۵۸ | ۲۶۵ | 
| فن آوران | ۲۹۷۷۹ | ۱۱۴۵ | 
| خارک | ۳۷۰۰۰ | ۴۵۹- | 
| شیراز | N/A | N/A | 
| وپترو | ۲۳۹۰ | ۸- | 
| جم | ۱۷۹۱۱ | ۳۴۶ | 
| کازرون | ۱۱۵۰ | ۲- | 
| خلیج فارس | ۱۶۰۳۱ | ۱۰ | 
| آبادان | ۱۵۵۰۰ | ۲۳۶- | 
| امیرکبیر | ۶۲۶۵ | ۲۹۸ | 
| لردگان | ۲۱۸۰ | ۱۲۳ | 
| زنجان | ۲۳۷۰ | ۶ | 
| دهدشت | ۱۱۴۰ | ۳۲ | 
| کرمانشاه | ۷۵۸۰ | ۱۱۰- | 
| خراسان | ۹۸۰۰ | ۱۱۴- | 
| پترول | ۸۹۰ | ۴۶- | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۶۱۶ | ۰ | 
| مارون | ۳۸۸۷۱ | ۱۸۵۱ | 
| شازند | ۲۶۸۰۴ | ۹۱- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | ۳۱۶۲۸ | ۱۳۱۶- | 
| تاپیکو | ۴۸۶۰ | ۹۷- | 
| ممسنی | ۱۱۴۰ | ۱- | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۰۰ | ۷- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  