کد خبر : 
        13300      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۲۷۵ | ۱۵۰- | 
| کربن | ۳۴۹۰ | ۱۳۴ | 
| دوده صنعتی | ۴۱۹۷ | ۲۳۵ | 
| شیمیایی فارس | ۵۷۲۲ | ۲۳۸- | 
| شیمیایی سینا | ۹۹۸۵ | ۳۸۴ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۷۰۰ | ۳۷ | 
| گلتاش | ۸۹۰۰ | ۱۶۶- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | N/A | N/A | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۹۳۰۰ | ۱۶۵- | 
| نیروکلر | ۸۳۰۰ | ۷۹- | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  