کد خبر : 
        13298      
    
    
  سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| پردیس | ۱۷۲۷۰ | ۲۲- | 
| زاگرس | ۲۱۲۵۰ | ۳۰۱ | 
| فن آوران | ۲۹۵۱۱ | ۹۶۱ | 
| خارک | ۳۶۹۹۹ | ۵۸۵- | 
| شیراز | ۹۵۹۲ | ۲ | 
| وپترو | ۲۳۹۹ | ۹۲ | 
| جم | ۱۷۵۷۱ | ۱۱۵ | 
| کازرون | ۱۱۵۱ | ۱ | 
| خلیج فارس | ۱۶۰۳۰ | ۹ | 
| آبادان | ۱۵۸۸۸ | ۵۸۳ | 
| امیرکبیر | ۶۱۰۰ | ۲۴۵ | 
| لردگان | ۲۰۵۳ | ۵۲- | 
| زنجان | ۲۳۵۰ | -۱۳۰ | 
| دهدشت | ۱۱۲۰ | ۲۸- | 
| کرمانشاه | ۷۶۲۰ | ۸۴ | 
| خراسان | ۹۹۰۰ | ۱۲ | 
| پترول | ۹۵۲ | ۴۵ | 
| نفت و گاز پارسیان | ۸۶۱۶ | ۰ | 
| مارون | ۳۷۳۹۸ | ۱۳۷۰ | 
| شازند | ۲۶۸۶۰ | ۳۴- | 
| اصفهان | N/A | N/A | 
| فارابی | N/A | N/A | 
| تاپیکو | ۴۹۴۶ | ۲ | 
| ممسنی | ۱۱۴۰ | ۰ | 
| تخت جمشید | N/A | N/A | 
| گلستان | ۱۶۰۰ | ۲۱ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  