کد خبر : 
        13273      
    
    
  سهام شیمیاییها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر | 
|---|---|---|
| صشیمیاییایران | ۲۰۰۰۲ | ۶۲۰- | 
| کربن | ۳۴۳۳ | ۹- | 
| دوده صنعتی | N/A | N/A | 
| شیمیایی فارس | ۵۷۵۶ | ۲۳۹- | 
| شیمیایی سینا | ۱۰۲۷۹ | ۳۸۰ | 
| بینالمللی پارس | N/A | N/A | 
| پاکسان | ۳۶۸۲ | ۱۰۴- | 
| گلتاش | ۸۸۴۴ | ۲۷۸- | 
| صنعتی رنگین | N/A | N/A | 
| پارس پامچال | ۳۱۱۸۱ | ۱۲۹۹- | 
| پلی اکریل | N/A | N/A | 
| مواد اولیه الیاف | N/A | N/A | 
| لعابیران | ۹۲۱۱ | ۳۸۳- | 
| نیروکلر | ۸۵۰۰ | ۱۸۳ | 
| کف | N/A | N/A | 
| تولیپرس | N/A | N/A | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  