کد خبر : 
        12292      
    
    
  قیمت محصولات پلیمری در بازار جهانی(دلار / تن)
| نوع کالا | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت | منطقه و تغییر(۱۶مارس) | 
|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی | ۱۵۲۵ | ۱۵۵۰ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک فیلم | ۱۶۱۵ | ۱۶۲۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سبک خطی | ۱۵۵۵ | ۱۵۶۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی اتیلن سنگین تزریقی | ۱۵۰۵ | ۱۵۱۵ | (جنوب شرق آسیا،۲۰+) | 
| پلی پروپیلن | ۱۵۳۰ | ۱۵۵۵ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| پلی استایرین معمولی ۱۵۴۰ | ۱۷۶۰ | ۱۷۷۰ | (فوب خلیج فارس،۵۰-) | 
| پلی استایرین مقاوم۷۲۴۰ | ۱۸۱۵ | ۱۸۲۵ | (فوب خلیج فارس،۲۰-) | 
| پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری | ۱۲۲۰ | ۱۲۳۰ | (شرق دور،۵-) | 
| متانول | ۳۵۸ | ۳۶۸ | (سی اف آر چین،۴۷-) | 
| اوره صنعتی(پریل کیسه شده) | ۳۳۳ | ۳۴۳ | (فوب خلیج فارس،۰) | 
| اوره گرانول | ۳۳۳ | ۳۴۳ | (فوب خلیج فارس،۱۰-) | 
| استایرن منومر | ۱۶۰۸ | ۱۶۱۸ | (شرق دور،۲۵+) | 
| پیویسی(suspension) | ۱۰۳۵ | ۱۰۴۵ | (فوب خلیج فارس،۳-) | 
| پلیاستایرنانبساطی(بستهبندی) | ۱۷۷۰ | ۱۷۸۰ | (جنوب شرق آسیا،۱۰+) | 
| کریستال ملامین | ۱۴۱۵ | ۱۴۲۵ | (جنوب شرق آسیا،۰) | 
| دی اکتیل فتالات (DOP) | ۱۴۳۰ | ۱۴۴۰ | (شرق دور،۵۵-) | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  