کد خبر : 
        11344      
    
    
  پلی پروپیلن ها و پلی اتیلن ها(کیلو / تومان)
| نوع کالا | تولید کننده | قیمت بورس | تغییر نسبت به آخرین معامله | قیمت بازار | تغییر نسبت به روز گذشته | 
|---|---|---|---|---|---|
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3 | جم | ۳۷۵۰ | ۷۷+ | ۴۴۹۰ | ۶۰- | 
| پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ | تبریز | ۴۷۵۸ | ۱۷۱+ | ۵۳۵۰ | ۵۰- | 
| پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ | تبریز | ۴۶۰۴ | ۱۴۱+ | ۵۳۰۰ | ۳۰- | 
| ABS تزریقی | تبریز | ۵۴۰۰ | ۵۲۸- | ۵۸۶۰ | ۱۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک فیلمLF0200 | بندرامام | ۳۹۶۱ | ۹۶+ | ۴۷۷۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک خطی LL209AA | امیرکبیر | ۳۶۵۶ | ۱۰+ | ۵۸۰۰ | ۱۳۰- | 
| پلی اتیلن سبک ۰۰۷۵ | بندرامام | ۳۹۶۱ | ۹۶+ | ۴۶۹۰ | ۴۰- | 
| پلی اتیلن سبک TX002102 | لاله | ۳۹۶۱ | ۹۶+ | ۴۵۴۰ | ۱۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ | بندرامام | ۳۷۵۰ | ۷۷+ | ۴۴۸۰ | ۷۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۵۲۵۱۸ | جم | ۳۶۷۶ | ۸۴+ | ۴۶۴۰ | ۳۰- | 
| پلی اتیلن سنگین ۷۰۰۰ F | مهر | ۳۷۱۳ | ۷۵+ | ۴۴۴۰ | ۲۰- | 
| پلیاتیلنترفتالاتگرید بطری۸۲۱ | تندگویان | ۳۵۷۹ | ۱۰+ | ۴۴۶۰ | ۲۶۰+ | 
| پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ | تبریز | ۴۶۳۶ | ۸۴+ | ۶۸۵۰ | ۶۵۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX3 | امیرکبیر | ۳۷۲۵ | ۴۳- | ۴۵۵۰ | ۱۰۰+ | 
| پلی اتیلن سنگین EX5 | مارون | ۳۷۱۴ | ۷۶+ | ۴۴۳۰ | ۲۰- | 
| SBR1502(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۸۳۴ | ۱۳+ | ۶۴۰۰ | ۰ | 
| SBR1712(استایرن بوتادین رابر) | بندرامام | ۴۳۳۷ | ۱۱+ | ۵۲۰۰ | ۰ | 
| پلی پروپیلن z30s | مارون | ۳۷۱۱ | ۶- | ۵۸۵۰ | ۲۵۰+ | 
| پلی پروپیلن c30s | مارون | ۳۷۵۱ | ۴۰+ | ۵۷۴۰ | ۵۴۰+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  