کد خبر : 
        10255      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۱۵دسامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۳۴ | فوبخلیجفارس،۸- | 
| بنزن | ۱۳۲۳ | جنوبشرقآسیا،۸- | 
| اتیلن | ۱۴۰۰ | جنوبشرقآسیا،۱۵- | 
| تولوئن | ۱۲۰۰ | جنوبشرقآسیا،۱۰- | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۲۷ | فوبخلیجفارس،۳۰- | 
| بنزین بدون سرب | ۹۷۶ | فوبخلیجفارس،۱۸- | 
| نفت کوره | ۵۸۷ | فوبخلیجفارس،۲۰- | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۷۳ | فوبخلیجفارس،۲۲- | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  