کد خبر :
10141
سهام پتروشیمیها
| نام شرکت | آخرین قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| پردیس | ۲۵۲۸۹ | ۵۲٫۰۰ |
| زاگرس | ۳۳۹۹۰ | ۵٫۰۰- |
| فن آوران | ۳۶۱۳۰ | ۱۰۰٫۰۰- |
| خارک | ۴۲۱۴۸ | ۵۷۴٫۰۰ |
| شیراز | ۱۲۱۲۹ | ۳۵۸٫۰۰ |
| وپترو | ۳۷۹۷ | ۴۴٫۰۰- |
| جم | ۲۳۰۵۰ | ۴۷٫۰۰- |
| کازرون | ||
| خلیج فارس | ۱۶۹۲۰ | ۳۲۴٫۰۰- |
| آبادان | ۱۸۴۹۵ | ۷۱۱٫۰۰ |
| امیرکبیر | ۸۹۰۰ | ۲۱۵٫۰۰ |
| لردگان | ۲۳۹۱ | ۱۱۳٫۰۰ |
| زنجان | ۲۹۲۲ | ۱۳۹٫۰۰ |
| دهدشت | ۱۶۴۵ | ۷۸٫۰۰ |
| کرمانشاه | ۱۰۰۴۵ | ۲۳۰٫۰۰- |
| خراسان | ۱۱۳۷۳ | ۵۴٫۰۰ |
| پترول | ۳۹۸۷ | ۱۸۹٫۰۰ |
| نفت و گاز پارسیان | ||
| مارون | ۳۶۸۰۰ | ۳۶۱٫۰۰ |
| شازند | ۲۷۳۹۰ | ۱۰۱۶٫۰۰- |
| اصفهان | ||
| فارابی | ۳۵۸۸۳ | ۱۳۸۰٫۰۰ |
| تاپیکو | ۶۱۲۰ | ۸۹٫۰۰- |
| ممسنی | ۲۱۱۷ | ۱۰۰٫۰۰ |
| تخت جمشید |