کد خبر : 
        10032      
    
    
  قیمت فرآوردههای نفتی(دلار / تن)
| نوع کالا(۸دسامبر) | قیمت | منطقه و تغییر | 
|---|---|---|
| نفتا | ۹۴۲ | فوبخلیجفارس،۶+ | 
| بنزن | ۱۳۳۱ | جنوبشرقآسیا،۱۱+ | 
| اتیلن | ۱۴۱۵ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| تولوئن | ۱۲۱۰ | جنوبشرقآسیا،۰ | 
| گازوئیل(۰٫۰۵درصدگوگرد) | ۱۰۵۷ | فوبخلیجفارس،۱۵+ | 
| بنزین بدون سرب | ۹۹۴ | فوبخلیجفارس،۲+ | 
| نفت کوره | ۶۰۷ | فوبخلیجفارس،۱۱+ | 
| نفتسفید(کروسین) | ۹۹۵ | فوبخلیجفارس،۲۶+ | 
 
   
 
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                   
                                  